ELEZIONI CONSIGLI COMUNALI E SINDACI DEL 31 MAGGIO 2015 | ||
---|---|---|
PREFERENZE | ||
PROVINCIA : NAPOLI COMUNE : GIUGLIANO IN CAMPANIA - Sezione N. 1 | ||
Lista | Candidato | Preferenze |
1 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | SERINO MARCO | 5 |
SARNATARO GIUSEPPE | 4 | |
ASCIONE PASQUALE | 4 | |
ARZILLO ANTONIO | 3 | |
BIFARO EMANUELE MARIA | 3 | |
MICILLO EMILIANA | 2 | |
ABBATE SARA | - | |
MAISTO NATALINO | - | |
SORIENTE ROBERTO | - | |
SEQUINO CARMINE | - | |
ROSSI UMBERTO | - | |
BRANDI DOMENICO DETTO MIMÌ | - | |
RAIMONDO EMILIA | - | |
PIROZZI DOMENICA DETTA MIMMA | - | |
PIROZZI PAOLA | - | |
PALUMBO FEDERICA | - | |
PALMA VINCENZO | - | |
PALMA MARIA DOMENICA | - | |
NAVE VINCENZO | - | |
MATACENA GENNARO | - | |
MARIANO FILOMENA | - | |
GARGIULO MASSIMO | - | |
CACCIAPUOTI DOMENICO | - | |
CIMMINO RAFFAELE | - | |
DE BENEDICTIS MARCO | - | |
DI GIROLAMO ROSARIA | - | |
LAMONICA GIUSEPPE | - | |
DI GIROLAMO NICOLA | - | |
D'ALTERIO NAOMI | - | |
TOTALE | 21 | |
2 NCD - CAMPANIA POPOLARE | RUSSO ROBERTO | 9 |
CARLEA FRANCESCO | 5 | |
ZENNA MARTINA | 4 | |
POLLASTRO MATTEO | 3 | |
DI GENNARO GENNARO | 2 | |
MANCINI AGOSTINO | 2 | |
MALLARDO ELENA | 2 | |
PENNACCHIO NICOLA | 1 | |
PALMA LUIGI | 1 | |
PANICO FRANCESCO | 1 | |
DI TOTA ANNA | 1 | |
CERQUA IDA | 1 | |
FERONE ELENA | 1 | |
ESPOSITO LA ROCCA FLORA | 1 | |
IACOLARE RAFFAELE | - | |
D'ANIELLO GIUSEPPE | - | |
DE CRISTOFARO RAFFAELLA | - | |
SILVESTRO MICHELE | - | |
MASCIANDARO MAURIZIO | - | |
DI NAPOLI GIULIO | - | |
LAMARI CLAUDIO | - | |
IMPERATORE ANNA | - | |
GIANNOLO MARIA | - | |
D'ALTERIO ALFREDO | - | |
FRETTI GUIDO | - | |
CICCARELLI NELLO | - | |
D'ABRONZO EMANUELA | - | |
TOTALE | 34 | |
3 VERDI ECOLOGISTI-REPUBBL. DEMOCRATICI | D'ALTERIO GIUSEPPE | 4 |
TARTARONE CRISTOFARO | 2 | |
SOMMELLA FRANCESCA | 2 | |
MARINO GIUSEPPE | 1 | |
IODICE VINCENZO | 1 | |
CAPUANO OTTAVIO | 1 | |
CARLEO CARLO | 1 | |
RONCIONI ANTONIO | - | |
MELE DIEGO | - | |
MASTROMINICO SILVIA | - | |
VILLARDI MENA | - | |
IBIMBO DAVIDE | - | |
ROVAI CAROLINA | - | |
RUSSO SILVANA | - | |
DI NARDO LUIGI | - | |
LO SANTO VINCENZO | - | |
FUSCO MASSIMO | - | |
ABBATE ANTONIO | - | |
BRANDO PASQUALE | - | |
BRASETTI TERESA | - | |
CAPASSO ANNA | - | |
GALLUCCIO VINCENZO | - | |
MAISTO FRANCESCO | - | |
DE CARLO GIUSEPPE | - | |
DI MARTINO ALESSIA | - | |
DI MATTEO MARIA CARMELA | - | |
FULGITO ASSUNTA | - | |
PUNZO DARIO | - | |
PICCOLO ANGELA | - | |
PEZONE NICOLINA | - | |
RONGA ELENA | - | |
TOTALE | 12 | |
4 LISTA CIVICA SOCIALISTI PER GIUGLIANO | RAGOSTA ROSARIO | 4 |
MARINO MIRIAM | 4 | |
CICCARELLI PASQUALE | 2 | |
FONTANELLA DOMENICO | 1 | |
FONDERICO FRANCESCO | 1 | |
MELODIA FRANCESCO | 1 | |
DI FEBBRAIO ANTONIO | 1 | |
MORRONE ARTURO | - | |
NIOLA VINCENZO | - | |
PANTALEO NICOLA | - | |
PAPPALARDO DARIO | - | |
PIROZZI MARIA | - | |
PITÌ ANTONINO | - | |
RICCIO GIULIANO | - | |
SATURNO CAROLINA | - | |
TORINO LILIA | - | |
VIZZACCARO ANNA | - | |
FERRELLI CARLA | - | |
OREFICE MARIA | - | |
PEPE NADIA | - | |
ALBOLINO NICOLA | - | |
ANDRUZZIO MARIALUIGIA DETTA MARYLOU | - | |
CAPUANO FERDINANDO | - | |
IODICE MARGHERITA | - | |
GUARINO TERESA | - | |
DE LUCIA ROSARIO | - | |
D'AGOSTINO GUIDO | - | |
COCCIA KATIA | - | |
CASERTA ALESSANDRO | - | |
CAVALLO PASQUALE | - | |
CHIANESE UMBERTO | - | |
TOTALE | 14 | |
5 LISTA CIVICA GIUGLIANO LIBERA | IOVINELLA FRANCESCO | 13 |
CECERE ANIELLO | 9 | |
RUSSO ANTONIETTA | 9 | |
CONTE MARIANNA VINCENZA | 5 | |
MAISTO FRANCESCO | 3 | |
DE PASCA FABIANA | 2 | |
DI DOMENICO DOMENICO | 2 | |
DE CICCO LUCIA | 2 | |
POZIELLO MADDALENA ELIANA | 2 | |
GUARINO ANDREA | 1 | |
CANCELLIERI FRANCO | - | |
CAPRIELLO LISA | - | |
CARANNANTE ROSARIO | - | |
DANIELE MAURIZIO | - | |
D'AUSILIO GIUSEPPINA | - | |
DI PALMA GIANLUCA | - | |
GENNARELLI MARCO | - | |
IOVINE ELETTRA | - | |
MONTANARO NUNZIO | - | |
PARISI FRANCESCO | - | |
PIANESE FRANCESCA | - | |
CACCIAPUOTI COSIMO | - | |
AQUILONE VINCENZO | - | |
BOTTALICO GIUSEPPE | - | |
CICCARELLI CAROLINA | - | |
TOTARO MASSIMILIANO | - | |
DIANA SALVATORE | - | |
TARALLO MARCO | - | |
RICCI BIAGIO | - | |
PIGNALOSA MAURIZIO | - | |
PROTA FABIO | - | |
RAIMONDO ANTONELLA | - | |
TOTALE | 48 | |
6 LISTA CIVICA ANTONIO POZIELLO SINDACO | SEQUINO LUIGI | 28 |
RUSSO GIOVANNI | 13 | |
CASORIA PASQUALE | 13 | |
PALUMBO AGOSTINO | 10 | |
PERILLO CRESCENZO | 6 | |
GALIANO IMMACOLATA | 5 | |
LICCARDO PAOLO DETTO DETTO RICCARDO | 5 | |
POZIELLO LAURA | 5 | |
LUCARELLI GIOVANNA | 4 | |
PENNACCHIO CRESCENZO DETTO NINO | 2 | |
TARTARONE MARIANNA | 2 | |
FABOZZI ANGELA | 1 | |
ABBATE FABIO | 1 | |
CARLEO MARINO | 1 | |
CICCARELLI PAOLO | 1 | |
DE FILIPPIS GIOVANNA | 1 | |
CASTALDO UMBERTO | 1 | |
D'ALTERIO VINCENZO | 1 | |
PALMA GIULIA | 1 | |
CAFIERO GIUSEPPE | - | |
CACCIAPUOTI CARMINE DETTO NINO | - | |
BIFOLCHETTI LUISA DETTA LISA | - | |
ADINOLFI SALVATORE | - | |
CUCCO GIUSEPPE | - | |
CECERE DOMENICO | - | |
ZINNO ANTONIETTA | - | |
PROVVIDO FRANCESCO | - | |
FERRARA FRANCESCO | - | |
DI GIROLAMO GIUSEPPE | - | |
MIRAGLIA CORRADO | - | |
GRASSO CARMELA | - | |
RIMOLI CARLA | - | |
TOTALE | 101 | |
7 PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | CANTA MARIA DETTA MIRIAM | - |
MELE FERDINANDO | - | |
VALENTINO GIOVANNA | - | |
COROTENUTO DOMENICO | - | |
CAPASSO ALESSANDRO | - | |
PICCOLO RAFFAELLA | - | |
CICCARELLI ROSA | - | |
GERVASIO ANIELLO | - | |
CECERE GIUDITTA | - | |
D'AUSILIO MARIA GRAZIA | - | |
PORCELLI SABATINO | - | |
GERVASIO GIUSEPPE | - | |
CASSESE TIZIANA | - | |
D'ALTERIO GIOVANNI | - | |
PALUMBO GIOVANNI | - | |
MIGLIACCIO VERONICA | - | |
FERRARO GIULIANO | - | |
OTTAIANO MADDALENA | - | |
CICCARELLI SABATINO | - | |
MALLARDO LUIGI | - | |
FERRIERO ANTONIO | - | |
MERSICO LUIGI | - | |
TOTALE | - | |
8 LISTA CIVICA 100 VOLTI X LA SVOLTA | PANICO AUGUSTO | 6 |
MALLARDO LUIGI | 5 | |
PIROZZI GENNARO | 1 | |
BRINCK ELISABETH CHARLOTTE DETTA BETTY ENGELBREKT | - | |
BRUNO FRANCESCO | - | |
CASTIELLO LUIGI | - | |
DELTON ANNA | - | |
PANICO GIUSEPPINA DETTA PINA | - | |
PERNA CARMINE | - | |
ACAMPA ALESSIA | - | |
ESPOSITO DEBORAH | - | |
ESPOSITO RICCARDO | - | |
FERRARA FERDINANDO | - | |
GRASSO STANISLAO | - | |
GRILLO VINCENZO DETTO ENZO | - | |
MARRAZZO MICHELE | - | |
MIANO IMMACOLATA DETTA IMMA | - | |
MIGLIACCIO MARIA PIA | - | |
MORETTA MARIA | - | |
NASTI CRISTINA | - | |
NUGNES VALENTINA | - | |
PAGANO ANTONIETTA DETTA ANTONELLA | - | |
RINALDI ALDO | - | |
RONCA SABATINO | - | |
SANTORO RINO | - | |
SCHILLACI DANIELE | - | |
SCIBILIA ALESSANDRA | - | |
TESTA BRUNELA | - | |
BASILE ANTONIO | - | |
TROIANO ROBERTO | - | |
ACAMPA SERGIO | - | |
ARUTA FRANCESCO | - | |
TOTALE | 12 | |
9 LISTA CIVICA GUARINO SINDACO | MALLARDO LEOPOLDO | 2 |
BELLOTTI MARIANNA | 1 | |
CAMMAROTA GENNARO | - | |
CAPUANO RISPO GIOVANNA | - | |
CARBONE MARIANNA | - | |
CERLINO ROSSELLA | - | |
CIMMINO MONICA | - | |
COPPOLA SIMONA | - | |
DI GIACOMO DESIREE | - | |
DI VAIO LUIGI | - | |
DIANA FRANCESCA | - | |
ESPOSITO ROSA DETTA ROSSELLA | - | |
GERVASIO IVAN | - | |
GIMMELLI STEFANIA | - | |
RUSSO PAOLO | - | |
LOFFREDO BIAGIO | - | |
MARCIANO FRANCESCO | - | |
MARIANI ALFREDO | - | |
MIGLIACCIO RAFFAELE DETTO LELLO | - | |
PANARO CARMEN | - | |
PENNACCHIO BRIGIDA | - | |
PERILLO GIOVANNI | - | |
PERROTTA SALVATORE | - | |
PICONE PAOLO | - | |
SALVAGGIO GAETANO DETTO NINO | - | |
SANNINO ANTONIO | - | |
SEQUINO RAFFAELLA | - | |
SOZIO GIUSTINO | - | |
TAGLIALATELA SCAFATI MARIA | - | |
BRAUCCI VINCENZO | - | |
BARBELLA NINO | - | |
IOFFERDO ROSA | - | |
TOTALE | 3 | |
10 LISTA CIVICA CAMMINIAMO INSIEME | MAISTO MARIA | 3 |
BRANCACCIO ANTONIO | 3 | |
PALUMBO GIACOMO | - | |
PIRODDI ROBERTO | - | |
QUARANTA MARIANNA | - | |
ROMEO SALVATORE | - | |
SCARPETTA MARIA CRISTINA | - | |
SETTE MELANIA | - | |
SIMEONE MICHELE | - | |
VITALE DANIELE | - | |
PIROZZI ANIELLO | - | |
LARICCIA WALTER | - | |
CICCARELLI SANTOLO DETTO SANDRO | - | |
FRANZESE PASQUALE | - | |
BIANCO IMMACOLATA | - | |
BINDONI MARIA LUISA | - | |
BIONDI LUCA | - | |
CACCURI ROSSELLA | - | |
CERQUETTA ANIELLO | - | |
D'ANDREA ANGELA | - | |
DE GREGORIO ALESSANDRA | - | |
DE SANTIS RITA | - | |
DE LUCA DELFINA | - | |
DEVOTO RAFFAELA | - | |
ESPOSITO ANTONIO | - | |
FONTANA RAFFAELA | - | |
FRASCOGNA FRENELLO NATALE | - | |
CACCIAPUOTI GIULIANO | - | |
INGENITO PATRIZIA | - | |
MANCINI ORNELLA | - | |
MIRABELLA FRANCESCA | - | |
PALLADINO CLAUDIO | - | |
TOTALE | 6 | |
11 FORZA ITALIA | SEQUINO ALFONSO | 12 |
DE ANGELIS GIOVANNA | 6 | |
APROVITOLA FRANCESCO | 3 | |
PALUMBO SIMONA | 3 | |
MELITO BRIGIDA | 2 | |
CARLEO FRANCESCO | 2 | |
D'ALTERIO ANTONELLA | 1 | |
RUSSO PAOLA | 1 | |
TOMASSO VINCENZO | 1 | |
DI DOMENICO ROSSELLA | - | |
DI NARDO RAFFAELLA | - | |
FONTANELLA GIOVANNI | - | |
FRANZESE VALENTINA | - | |
IOFFREDO ANNA | - | |
LEPRE CARLO | - | |
MINNITI MARCELLO | - | |
PALMA NICOLA | - | |
PETRILLO LORENZO | - | |
PIANESE ANTONIETTA | - | |
PICCOLO ANDREA | - | |
PIROZZI ANNAMARIA | - | |
PORCELLI FRANCESCO | - | |
PRAGLIOLA LUIGI | - | |
DE CARLO GIUSEPPE | - | |
D'AGOSTINO LUIGI | - | |
CERQUA ALBERTO | - | |
CARAGALLO DOMENICO | - | |
BASILE ROSA | - | |
CERMINARA FABIO | - | |
CANNELLA ANNA | - | |
RICCIO ANGELA | - | |
DE MARTINO MARCO | - | |
TOTALE | 31 | |
12 LISTA CIVICA CAMBIAMENTI | D'ARBITRIO VIVIANA | 6 |
MIGLIACCIO GABRIELE | 2 | |
DELLA CORTE ANGELAROSA | 2 | |
LICCARDO BERNARDO | 1 | |
GALLUCCIO ELISA DETTA ELISA | 1 | |
DI MARINO LORENA | 1 | |
DI GIROLAMO ANTONIO | 1 | |
MUZZILLO MARIO | 1 | |
OLIVA ELENA | - | |
PALUMBO VINCENZO | - | |
PETRICCIUOLO MANUELA | - | |
PIANESE NATALE | - | |
RICCIO ARIANNA | - | |
NATELLA VINCENZO | - | |
RINALDI FRANCESCO | - | |
RUSSO GIOVANNA | - | |
SESSA CROCE GIAN LUCA | - | |
SILVESTRI ANTONIO | - | |
TUCCIA VINCENZO | - | |
BUGLIONE FEDERICA | - | |
BIANCO SERGIO | - | |
DI SARNO ANNA EMILIA | - | |
MOTTOLA LUIGI | - | |
BARRA MIRIANA DETTA MIRIANA | - | |
BARRA ANTONIO | - | |
ABBATE NICOLETTA | - | |
GRANDE DOMENICO | - | |
GALLUCCIO GIOVANNI BATTISTA | - | |
CICCARELLI RAFFAELE | - | |
BORZACCHELLI FRANCESCA | - | |
CACI SALVATORE | - | |
CATELLI SALVATORE | - | |
TOTALE | 15 | |
13 PARTITO DEMOCRATICO | PACILIO RAFFAELE | 17 |
IOMMELLI ONORATO | 10 | |
CASTALDO ADRIANO | 10 | |
RUOCCO PANICO SOFIA CLAUDIA DETTA SOFIA | 10 | |
AGLIATA ELVIRA | 8 | |
D'ALTERIO DIEGO NICOLA | 8 | |
PIROZZI NICOLA | 7 | |
VASCA ROSARIO | 5 | |
RISPO ALFONSO | 5 | |
PENNACCHIO ANGELA DETTA ANGELINA | 4 | |
PANICO FRANCESCO SAVERIO | 4 | |
AMATO MARIANNA | 3 | |
SABATINO FILOMENA | 2 | |
GUARINO GENNARO | 2 | |
POLLIO GIOVANNI | 2 | |
MASSARELLI MARIA | 2 | |
PANICO ANTONIO | 2 | |
DE CICCO ANGELA | 2 | |
GRANATA CRESCENZO | 1 | |
GIGANTE FRANCESCO | 1 | |
ANDREOZZI GIUSEPPE | 1 | |
IANNONE ALESSANDRA | 1 | |
PANTERLI MARIA GRAZIA | - | |
DI CARO ANTONIETTA | - | |
SEQUINO GENNARO | - | |
GUITTO SIPONTINA | - | |
MIRAGLIA MATTEO | - | |
RONCA ANTONIO | - | |
DI FALCO GAETANO | - | |
ABBRUZZESE MARCO | - | |
SALAMIDA VALERIO | - | |
DI LORENZO VALENTINA | - | |
TOTALE | 107 | |
14 LISTA CIVICA GIUGLIANO METROPOLI | BORZACCHELLI BERNARDO | 3 |
RUSSO GENNARO | 1 | |
GERUNDO FRANCESCO DETTO FRANCO | 1 | |
GRANATA CHIARA | 1 | |
D'ANGELO ROSA | 1 | |
CAIAZZA MADDALENA DETTA MAGDA | - | |
MAISTO GIUSEPPE | - | |
GUARINO IMMA | - | |
D¿ALTERIO ANIELLO DETTO ANDREA | - | |
MIGLIACCIO GIUSEPPE DETTO PAPPO | - | |
DI BIASE SILVIA | - | |
BRILLANTE CLAUDIO | - | |
SARRACINO MARIA ROSARIA DETTA ROSARIA | - | |
DEL PUENTE SALVATORE | - | |
FLAGIELLO CARMELINA | - | |
GRANATA ROCCO | - | |
CRACCO PAOLA | - | |
CUCINIELLO PASQUALE | - | |
CICCARELLI VANESSA | - | |
PERROTTA PATRIZIO | - | |
TRIPPITELLI NADIA | - | |
GIANINI GIOVANNI | - | |
RICCIO ANNA | - | |
CAMMAROTA ANNA | - | |
SCIORIO GAETANO | - | |
CORSO VINCENZO | - | |
RUSSO FRANCESCO | - | |
PIROZZI CATERINA DETTA CATIA O KATIA | - | |
AMICONE ASSUNTA DETTA SANDRA | - | |
CANDELA MAGDA | - | |
GRANDE GIOVANNI | - | |
BASILE MARIATERESA | - | |
TOTALE | 7 | |
15 MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | BOMBACE LUIGI | 4 |
PEZZELLA SALVATORE DETTO SASA | 2 | |
DELLO IACONO MARIA ROSARIA | 2 | |
COPPOLA ANDREA DETTO IL FARO | 1 | |
PAGANO ARMANDO | 1 | |
FALCO VINCENZO | 1 | |
CIVILETTI ANTONIO | 1 | |
SILVESTRI MARIA | 1 | |
DONNARUMMA RAFFAELA | 1 | |
IACOLARE NICOLA | - | |
ILVETTI MARIAROSARIA | - | |
PAGNOTTA SILVANA | - | |
PANE VINCENZO | - | |
PETRELLESE PAOLA | - | |
PIANESE LUIGI | - | |
RISSO VINCENZO | - | |
SMITH MARIO | - | |
FORTE VINCENZO | - | |
COLAIACOLO GRAZIA | - | |
CICCARELLI DOMENICO | - | |
CELENTANO GIAMMARINA | - | |
BUONGIOVANNI FLAVIA | - | |
BARBIERI ANNA | - | |
BARATTO FABRIZIO | - | |
VOLPE MARGHERITA | - | |
ABBATE MARIA GRAZIA | - | |
ALFIERO MASSIMO | - | |
TOTALE | 14 | |
ELEZIONI CONSIGLI COMUNALI E SINDACI DEL 31 MAGGIO 2015 | ||
---|---|---|
PREFERENZE | ||
PROVINCIA : NAPOLI COMUNE : GIUGLIANO IN CAMPANIA - Sezione N. 2 | ||
Lista | Candidato | Preferenze |
1 FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | ASCIONE PASQUALE | 10 |
BIFARO EMANUELE MARIA | 7 | |
SARNATARO GIUSEPPE | 3 | |
CACCIAPUOTI DOMENICO | 3 | |
SERINO MARCO | 2 | |
DI GIROLAMO ROSARIA | 2 | |
ARZILLO ANTONIO | 1 | |
ABBATE SARA | 1 | |
MARIANO FILOMENA | 1 | |
RAIMONDO EMILIA | - | |
PIROZZI DOMENICA DETTA MIMMA | - | |
PIROZZI PAOLA | - | |
PALUMBO FEDERICA | - | |
PALMA VINCENZO | - | |
PALMA MARIA DOMENICA | - | |
NAVE VINCENZO | - | |
MICILLO EMILIANA | - | |
MATACENA GENNARO | - | |
GARGIULO MASSIMO | - | |
BRANDI DOMENICO DETTO MIMÌ | - | |
ROSSI UMBERTO | - | |
SEQUINO CARMINE | - | |
SORIENTE ROBERTO | - | |
MAISTO NATALINO | - | |
CIMMINO RAFFAELE | - | |
DE BENEDICTIS MARCO | - | |
LAMONICA GIUSEPPE | - | |
DI GIROLAMO NICOLA | - | |
D'ALTERIO NAOMI | - | |
TOTALE | 30 | |
2 NCD - CAMPANIA POPOLARE | PANICO FRANCESCO | 8 |
DI NAPOLI GIULIO | 8 | |
DI TOTA ANNA | 5 | |
POLLASTRO MATTEO | 4 | |
CARLEA FRANCESCO | 3 | |
RUSSO ROBERTO | 1 | |
PENNACCHIO NICOLA | 1 | |
DE CRISTOFARO RAFFAELLA | 1 | |
ESPOSITO LA ROCCA FLORA | 1 | |
MALLARDO ELENA | 1 | |
CERQUA IDA | 1 | |
ZENNA MARTINA | - | |
D'ANIELLO GIUSEPPE | - | |
DI GENNARO GENNARO | - | |
IACOLARE RAFFAELE | - | |
SILVESTRO MICHELE | - | |
MASCIANDARO MAURIZIO | - | |
FERONE ELENA | - | |
PALMA LUIGI | - | |
MANCINI AGOSTINO | - | |
LAMARI CLAUDIO | - | |
IMPERATORE ANNA | - | |
GIANNOLO MARIA | - | |
D'ALTERIO ALFREDO | - | |
FRETTI GUIDO | - | |
CICCARELLI NELLO | - | |
D'ABRONZO EMANUELA | - | |
TOTALE | 34 | |
3 VERDI ECOLOGISTI-REPUBBL. DEMOCRATICI | TARTARONE CRISTOFARO | 9 |
D'ALTERIO GIUSEPPE | 7 | |
CARLEO CARLO | 2 | |
SOMMELLA FRANCESCA | 2 | |
MARINO GIUSEPPE | 1 | |
ABBATE ANTONIO | 1 | |
PUNZO DARIO | - | |
PEZONE NICOLINA | - | |
RONGA ELENA | - | |
MELE DIEGO | - | |
VILLARDI MENA | - | |
IBIMBO DAVIDE | - | |
ROVAI CAROLINA | - | |
RUSSO SILVANA | - | |
DI NARDO LUIGI | - | |
MASTROMINICO SILVIA | - | |
LO SANTO VINCENZO | - | |
IODICE VINCENZO | - | |
BRANDO PASQUALE | - | |
BRASETTI TERESA | - | |
CAPASSO ANNA | - | |
CAPUANO OTTAVIO | - | |
MAISTO FRANCESCO | - | |
DE CARLO GIUSEPPE | - | |
DI MARTINO ALESSIA | - | |
DI MATTEO MARIA CARMELA | - | |
FULGITO ASSUNTA | - | |
FUSCO MASSIMO | - | |
GALLUCCIO VINCENZO | - | |
PICCOLO ANGELA | - | |
RONCIONI ANTONIO | - | |
TOTALE | 22 | |
4 LISTA CIVICA SOCIALISTI PER GIUGLIANO | RAGOSTA ROSARIO | 4 |
MARINO MIRIAM | 3 | |
FONTANELLA DOMENICO | 3 | |
CICCARELLI PASQUALE | 1 | |
DE LUCIA ROSARIO | - | |
DI FEBBRAIO ANTONIO | - | |
FONDERICO FRANCESCO | - | |
GUARINO TERESA | - | |
IODICE MARGHERITA | - | |
MELODIA FRANCESCO | - | |
MORRONE ARTURO | - | |
NIOLA VINCENZO | - | |
PANTALEO NICOLA | - | |
PAPPALARDO DARIO | - | |
PIROZZI MARIA | - | |
PITÌ ANTONINO | - | |
RICCIO GIULIANO | - | |
SATURNO CAROLINA | - | |
TORINO LILIA | - | |
VIZZACCARO ANNA | - | |
FERRELLI CARLA | - | |
OREFICE MARIA | - | |
PEPE NADIA | - | |
ALBOLINO NICOLA | - | |
ANDRUZZIO MARIALUIGIA DETTA MARYLOU | - | |
CAPUANO FERDINANDO | - | |
D'AGOSTINO GUIDO | - | |
COCCIA KATIA | - | |
CASERTA ALESSANDRO | - | |
CAVALLO PASQUALE | - | |
CHIANESE UMBERTO | - | |
TOTALE | 11 | |
5 LISTA CIVICA GIUGLIANO LIBERA | IOVINELLA FRANCESCO | 14 |
MAISTO FRANCESCO | 5 | |
CECERE ANIELLO | 5 | |
RUSSO ANTONIETTA | 4 | |
CONTE MARIANNA VINCENZA | 4 | |
GUARINO ANDREA | 3 | |
PIANESE FRANCESCA | 2 | |
DE PASCA FABIANA | 2 | |
CICCARELLI CAROLINA | - | |
TOTARO MASSIMILIANO | - | |
AQUILONE VINCENZO | - | |
CACCIAPUOTI COSIMO | - | |
CANCELLIERI FRANCO | - | |
CAPRIELLO LISA | - | |
CARANNANTE ROSARIO | - | |
DIANA SALVATORE | - | |
TARALLO MARCO | - | |
DANIELE MAURIZIO | - | |
D'AUSILIO GIUSEPPINA | - | |
DE CICCO LUCIA | - | |
PIGNALOSA MAURIZIO | - | |
DI DOMENICO DOMENICO | - | |
DI PALMA GIANLUCA | - | |
GENNARELLI MARCO | - | |
RICCI BIAGIO | - | |
IOVINE ELETTRA | - | |
RAIMONDO ANTONELLA | - | |
PROTA FABIO | - | |
MONTANARO NUNZIO | - | |
PARISI FRANCESCO | - | |
POZIELLO MADDALENA ELIANA | - | |
BOTTALICO GIUSEPPE | - | |
TOTALE | 39 | |
6 LISTA CIVICA ANTONIO POZIELLO SINDACO | SEQUINO LUIGI | 15 |
CASORIA PASQUALE | 14 | |
PALUMBO AGOSTINO | 12 | |
RUSSO GIOVANNI | 11 | |
POZIELLO LAURA | 10 | |
LICCARDO PAOLO DETTO DETTO RICCARDO | 8 | |
TARTARONE MARIANNA | 7 | |
CACCIAPUOTI CARMINE DETTO NINO | 7 | |
RIMOLI CARLA | 4 | |
DI GIROLAMO GIUSEPPE | 4 | |
MIRAGLIA CORRADO | 2 | |
ZINNO ANTONIETTA | 1 | |
CASTALDO UMBERTO | 1 | |
CECERE DOMENICO | 1 | |
CICCARELLI PAOLO | 1 | |
FERRARA FRANCESCO | 1 | |
PALMA GIULIA | 1 | |
CARLEO MARINO | 1 | |
CAFIERO GIUSEPPE | - | |
BIFOLCHETTI LUISA DETTA LISA | - | |
ADINOLFI SALVATORE | - | |
ABBATE FABIO | - | |
CUCCO GIUSEPPE | - | |
PROVVIDO FRANCESCO | - | |
FABOZZI ANGELA | - | |
DE FILIPPIS GIOVANNA | - | |
D'ALTERIO VINCENZO | - | |
PERILLO CRESCENZO | - | |
PENNACCHIO CRESCENZO DETTO NINO | - | |
LUCARELLI GIOVANNA | - | |
GALIANO IMMACOLATA | - | |
GRASSO CARMELA | - | |
TOTALE | 101 | |
7 PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | PORCELLI SABATINO | 1 |
MELE FERDINANDO | - | |
VALENTINO GIOVANNA | - | |
COROTENUTO DOMENICO | - | |
CAPASSO ALESSANDRO | - | |
PICCOLO RAFFAELLA | - | |
CICCARELLI ROSA | - | |
GERVASIO ANIELLO | - | |
CECERE GIUDITTA | - | |
D'AUSILIO MARIA GRAZIA | - | |
GERVASIO GIUSEPPE | - | |
CASSESE TIZIANA | - | |
D'ALTERIO GIOVANNI | - | |
PALUMBO GIOVANNI | - | |
MIGLIACCIO VERONICA | - | |
FERRARO GIULIANO | - | |
OTTAIANO MADDALENA | - | |
CICCARELLI SABATINO | - | |
MALLARDO LUIGI | - | |
FERRIERO ANTONIO | - | |
CANTA MARIA DETTA MIRIAM | - | |
MERSICO LUIGI | - | |
TOTALE | 1 | |
8 LISTA CIVICA 100 VOLTI X LA SVOLTA | MALLARDO LUIGI | 8 |
PIROZZI GENNARO | 5 | |
NUGNES VALENTINA | 4 | |
PANICO GIUSEPPINA DETTA PINA | 3 | |
PANICO AUGUSTO | 1 | |
RONCA SABATINO | 1 | |
DELTON ANNA | - | |
PERNA CARMINE | - | |
ACAMPA ALESSIA | - | |
ESPOSITO DEBORAH | - | |
ESPOSITO RICCARDO | - | |
FERRARA FERDINANDO | - | |
GRASSO STANISLAO | - | |
GRILLO VINCENZO DETTO ENZO | - | |
MARRAZZO MICHELE | - | |
MIANO IMMACOLATA DETTA IMMA | - | |
MIGLIACCIO MARIA PIA | - | |
MORETTA MARIA | - | |
NASTI CRISTINA | - | |
PAGANO ANTONIETTA DETTA ANTONELLA | - | |
RINALDI ALDO | - | |
SANTORO RINO | - | |
SCHILLACI DANIELE | - | |
SCIBILIA ALESSANDRA | - | |
TESTA BRUNELA | - | |
CASTIELLO LUIGI | - | |
BRUNO FRANCESCO | - | |
BRINCK ELISABETH CHARLOTTE DETTA BETTY ENGELBREKT | - | |
BASILE ANTONIO | - | |
TROIANO ROBERTO | - | |
ACAMPA SERGIO | - | |
ARUTA FRANCESCO | - | |
TOTALE | 22 | |
9 LISTA CIVICA GUARINO SINDACO | TAGLIALATELA SCAFATI MARIA | 2 |
